N Tipo TOPCon Tecnología Solar. 18BB, 585-600W
Modelo :
WP-N72-600MCélula solar :
N-Type 182mmPeso :
27.5kgDimensiones :
2278*1134*35mmtipo de conector :
MC4 PV ConnectorCaja de conexiones :
IP68, 3 Bypass Diodecabos :
4mm2
Todos los paneles solares de silicio estándar están compuestos de obleas de silicio mezcladas con varios productos químicos, generando producción de energía. La diferencia entre los tipos P y los tipos N tiene que ver con los productos químicos utilizados durante la fabricación. Específicamente, el boro es el químico mezclado con las obleas de silicio en un panel solar tipo P estándar. El boro tiene un electrón menos que el silicio, lo que hace que la celda solar tenga una carga positiva. Por otro lado, una celda solar de tipo N usa fósforo, que tiene un electrón más que el silicio, y esto hace un Célula solar tipo N Cargado negativamente.
El largo camino a través de prueba y error en la industria solar ha llegado a un lugar donde está claro que las células solares tipo N son el camino más eficiente a seguir. WEUP ya desarrolló una celda solar tipo N de primera línea, pero también ha demostrado que este es el camino a seguir al establecer un nuevo récord mundial de eficiencia.
Características
1. Innovación tecnológica TOPCon. Contacto de Pasivación Selectiva. 2. Generación de energía ultra alta/Eficiencia ultra alta 23 % 3. Coeficiente de temperatura optimizado 4. Confiabilidad mejorada y LID / LETID más bajos | |
30 Garantía de energía Degradación del primer año ≤ 1% Degradación lineal -0,4% | |
Coeficiente de temperatura optimizado -0,29%/ºC El coeficiente de temperatura del tipo P es -0,35%/ºC En condiciones de alta temperatura, genera un 2% más de energía que el tipo P |
Especificación eléctrica
Características electricas | STC:AM1.5 1000W/m2 25°C NOCT : AM1.5 800W/m2 20°C Im/s Incertidumbre de prueba para Pmax: ±3% | ||
Tipo de módulo | WP-N72-590M | WP-N72-595M | WP-N72-600M |
Condición de prueba | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT |
Potencia Máxima (Pmax/W) | 590 441 | 595 445 | 600 448 |
Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 52,51 49,30 | 52,66 49,44 | 52,81 49,58 |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 14.33 11.57 | 14,40 11,63 | 14,46 11,68 |
Tensión a Máxima Potencia (Vmp/V) | 44,36 40,48 | 44,51 40,62 | 44,66 40,75 |
Corriente a Máxima Potencia (Imp/A) | 13.31 10.90 | 13,37 10,97 | 13.44 11.00 |
Eficiencia del módulo]%) | 22.8 | 23.0 | 23.2 |
Parámetros de operación | Carga Mecánica | ||
Temperatura operativa | -40oC~+85°C | Carga estática máxima del lado frontal | 5400Pa |
Tolerancia de salida de potencia | 0-3% | Carga estática máxima del lado trasero | 2400Pa |
Tolerancia Voc e Isc | ±3% | Prueba de granizo | Granizo de 5 mm a una velocidad de 23 m/s |
Voltaje máximo del sistema | CC1500V (CEI/UL) | ||
Clasificación máxima de fusibles en serie | 25A | ||
Temperatura operativa nominal de la celda | 45±2°C | Valores nominales de temperatura (STC) | |
Clase de protección | Clase II | Coeficiente de temperatura de Isc | +0,050 %/°C |
Resistencia al fuego | ULtipolor2 | Coeficiente de temperatura de Voc | -0,230 %/°C |
CEI Clase C | Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,290 %/°C |
Certificaciones