1. Eficiencia mejorada y flexibilidad sin precedentes. 2. Efecto de punto caliente debilitado, riesgo extremadamente bajo de microgrietas y mayor estabilidad gracias a la tecnología de tejas. 3. El método de conexión especial reduce la resistencia interna y garantiza un mejor rendimiento que la conexión tradicional con barra colectora. 4. La caja de conexiones con clasificación IP67, los cables confiables y los conectores MC4 estándar mejoran la estabilidad |
Especificación eléctrica
Condiciones de prueba estándar AMu003d1.5, Eu003d1000W/m2, TCu003d25ºC | ||||
Potencia nominal | 30W | 60W | 100W | 150W |
Tipo de célula | Monocristalino | Monocristalino | Monocristalino | Monocristalino |
Eficiencia celular | 21,40% | 21,40% | 21,40% | 21,40% |
Corriente de potencia máxima (Impp) | 1.70A | 3.30A | 5.04A | 6.97A |
Tensión de alimentación máxima (Vmpp) | 17,65 V | 18,21 V | 19,86 V | 21,52 V |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 21,07 V | 21,73 V | 23,70 V | 25,68 V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 1.79A | 3.48A | 5.34A | 7.42A |
Voltaje máximo del sistema | 100V | 100V | 100V | 100V |
Tolerancia de salida | 3% | 3% | 3% | 3% |
Cable | 500 mm / 2,5 mm2 | 500 mm / 2,5 mm2 | 500 mm / 2,5 mm2 | 500 mm / 2,5 mm2 |
tipo de conector | Compatible con MC4/MC4 | Compatible con MC4/MC4 | Compatible con MC4/MC4 | Compatible con MC4/MC4 |
Estructura del módulo | EFTE / EVA / Lámina posterior | EFTE / EVA / Lámina posterior | EFTE / EVA / Lámina posterior | EFTE / EVA / Lámina posterior |
Clasificación de la caja de conexiones | ≥IP67 | ≥IP67 | ≥IP67 | ≥IP67 |
Número de diodos | Uno | Uno | Uno | Uno |
Temperatura de trabajo | -40ºC~+80ºC | -40ºC~+80ºC | -40ºC~+80ºC | -40ºC~+80ºC |
embalaje | ||||
Dimensiones del módulo | 570*350*2mm | 1070*350*2mm | 1150*510*2mm | 1240*670*2mm |
Peso del módulo | 0,9 kg | 1,50 kg | 2,50 kg | 3,50 kg |
Paquete | Paquete individual | Paquete individual | Paquete individual | Paquete individual |
Piezas por Palet | 56 | 64 | 25 | 25 |
Peso bruto por tarima | 85kg | 130kg | 85kg | 110kg |
Dimensiones de la paleta | 1200*1100*500mm | 1200*1100*500mm | 1200*1100*700mm | 1270*1180*800mm |
Certificaciones