Negro completo opcional

1. Mayor eficiencia del módulo y tamaño compacto. 2. Efecto de punto caliente debilitado, menor tasa de falla del módulo y mayor estabilidad gracias a shingle-tech. 3. El método de conexión especial reduce la resistencia interna y garantiza un mejor rendimiento que la conexión tradicional con barra colectora. 4. La caja de conexiones con clasificación IP67, los cables confiables y los conectores MC4 estándar mejoran la estabilidad. | ![]() |

Especificaciones eléctricas
| Nombre del módulo | WP30-36M | WP60-36M | WP80-36M | WP100-36M | WP150-36M |
| Potencia Nominal | 30W | 60W | 80W | 100W | 150W |
| Eficiencia celular | 21,40% | 21,40% | 21,40% | 21,40% | 21,40% |
| Corriente de potencia máxima (Impp) | 1.70A | 3.31A | 3.73A | 5.05A | 6.99A |
| Tensión de potencia máxima (Vmpp) | 17,60 V | 18,15V | 21,45 V | 19,8 V | 21,45 V |
| Voltaje de circuito abierto (voz) | 20,8 V | 21,45 V | 25,35 V | 23,4 V | 25,35 V |
| Corriente de cortocircuito (ISC) | 1.94A | 3.83A | 4.24A | 5.56A | 7.51A |
| Voltaje máximo del sistema | 100V | ||||
| Tolerancia de salida | 3% | ||||
| Cable | 700 mm / 2,5 mm2 | ||||
| Tipo de celda | monocristalino | ||||
| Tipo de conector | Compatible con MC4/MC4 | ||||
| Material de la superficie | ETFE | ||||
| Clasificación de la caja de conexiones | ≥IP67 | ||||
| Número de diodos | Uno | ||||
| Temperatura de trabajo | -40ºC~+80ºC | ||||
Certificaciones
